评级2489
瑞軒
+8.33%开盘
50.7价格
44.4亿成交金额
续强观察
LIMIT-UP TRACKING
准时 10:05 更新。开低不破 3% 视为强势仍在,开低超过 3% 则标记为降温避追。
先看开盘缺口,再看是否仍维持强势。
表格保留昨日收盘、今日开盘、昨日涨幅与昨日成交金额,方便交叉检查。
| 股票 | 族群 | 评级 | 开盘 | 昨收 | 昨日涨幅 | 成交金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞軒2489 | 光电 | 续强观察 | +8.33% | 46.8 | 9.99% | 44.4亿 |
| 凱美2375 | 电子零组件 | 续强观察 | +7.35% | 122 | 9.87% | 12.9亿 |
| 景碩3189 | 半导体 | 续强观察 | +6.14% | 554 | 9.92% | 192.5亿 |
| 國巨*2327 | 电子零组件 | 续强观察 | +5.77% | 572 | 10.00% | 140.4亿 |
| 新唐4919 | 半导体 | 续强观察 | +4.96% | 182 | 10.00% | 109.9亿 |
| 群創3481 | 光电 | 续强观察 | +4.56% | 40.6 | 9.88% | 207.5亿 |
| 欣興3037 | 电子零组件 | 续强观察 | +2.98% | 905 | 9.96% | 291.0亿 |
| 彩晶6116 | 光电 | 续强观察 | +2.78% | 10.8 | 9.64% | 9.3亿 |
| 台表科6278 | 光电 | 续强观察 | +2.69% | 223 | 9.85% | 30.4亿 |
| 富采3714 | 光电 | 续强观察 | +2.43% | 74 | 9.79% | 33.8亿 |
| 台虹8039 | 电子零组件 | 续强观察 | +1.44% | 139 | 9.88% | 10.9亿 |
| GIS-KY6456 | 光电 | 续强观察 | +1.29% | 69.9 | 9.91% | 7.1亿 |
| 中華化1727 | 化学 | 续强观察 | +1.08% | 93 | 9.93% | 21.3亿 |
| 日電貿3090 | 电子零组件 | 续强观察 | 0.00% | 196 | 9.80% | 116.4亿 |
| 力成6239 | 半导体 | 待确认 | 0.00% | 258 | 9.81% | 64.8亿 |
| 智原3035 | 半导体 | 待确认 | 0.00% | 208 | 9.76% | 50.6亿 |
| 事欣科4916 | 电脑及周边 | 待确认 | 0.00% | 98.8 | 9.90% | 44.0亿 |
| 今國光6209 | 光电 | 待确认 | 0.00% | 86.7 | 9.89% | 43.7亿 |
| 同欣電6271 | 半导体 | 待确认 | 0.00% | 206 | 9.87% | 43.3亿 |
| 仁寶2324 | 电脑及周边 | 待确认 | 0.00% | 30.35 | 9.96% | 33.8亿 |
| 敬鵬2355 | 电子零组件 | 待确认 | 0.00% | 65 | 9.98% | 31.6亿 |
| 楠梓電2316 | 电子零组件 | 待确认 | 0.00% | 151 | 9.82% | 18.1亿 |
| 凌陽2401 | 半导体 | 待确认 | 0.00% | 29.55 | 9.85% | 13.5亿 |
| 澤米6742 | 光电 | 待确认 | 0.00% | 61.7 | 9.98% | 6.4亿 |
| 誠美材4960 | 光电 | 待确认 | 0.00% | 36.45 | 9.95% | 5.2亿 |
| 佰鴻3031 | 光电 | 待确认 | 0.00% | 33.6 | 9.98% | 5.2亿 |
| 中工2515 | 建材营造 | 待确认 | 0.00% | 13.85 | 9.92% | 2.7亿 |
本页只整理开盘反应,不提供投资建议、不代客下单、不保证绩效。
最后更新:2026-05-25 04:25