#12408
南亞科
3.87%漲幅
364.3億成交金額
496價格
觀察
VOLUME LEADERS
每天盤後看資金今天集中在哪些族群、哪些個股剛浮出水面、哪些訊號值得明天追蹤。
先看資金集中在哪些股票,再判斷明天是否仍有延續性。
用成交金額、進榜檔數、漲停與新進榜訊號拆開盤面。
桌機顯示表格,手機改用卡片,避免小螢幕橫向溢出。
| 排名 | 股票 | 族群 | 價格 | 漲幅 | 成交金額 | 訊號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南亞科2408 | 半導體 | 496 | 3.87% | 364.3億 | 觀察 |
| 2 | 國巨*2327 | 電子零組件 | 562 | 9.98% | 318.6億 | 漲停 |
| 3 | 聯電2303 | 半導體 | 130 | 4.00% | 184.6億 | 觀察 |
| 4 | 台達電2308 | 電子零組件 | 1,825 | 3.69% | 167.1億 | 觀察 |
| 5 | 緯創3231 | 電腦及週邊 | 198 | 5.04% | 162.9億 | 觀察 |
| 6 | 景碩3189 | 半導體 | 819 | 5.68% | 157.7億 | 觀察 |
| 7 | 華通2313 | 電子零組件 | 250 | 5.72% | 128.6億 | 觀察 |
| 8 | 華新科2492 | 電子零組件 | 298 | 9.94% | 80.6億 | 漲停 |
| 9 | 高力8996 | 電機機械 | 1,300 | 9.70% | 69.3億 | 漲停 |
| 10 | 鼎元2426 | 光電 | 104 | 10.00% | 62.7億 | 漲停 |
| 11 | 仁寶2324 | 電腦及週邊 | 41.6 | 7.35% | 57.8億 | 觀察 |
| 12 | 華碩2357 | 電腦及週邊 | 1,025 | 5.56% | 51.7億 | 觀察 |
| 13 | 禾伸堂3026 | 電子零組件 | 701 | 9.87% | 50.9億 | 漲停 |
| 14 | 大量3167 | 電機機械 | 803 | 10.00% | 37.3億 | 漲停 |
| 15 | 微星2377 | 電腦及週邊 | 162 | 7.31% | 37.1億 | 觀察 |
| 16 | 同欣電6271 | 半導體 | 237 | 9.98% | 36.2億 | 漲停 |
| 17 | 旺宏2337 | 半導體 | 122 | 3.85% | 35.6億 | 觀察 |
| 18 | 研華2395 | 電腦及週邊 | 711 | 5.49% | 35.6億 | 觀察 |
| 19 | 台勝科3532 | 半導體 | 399 | 4.72% | 27.2億 | 觀察 |
| 20 | 富采3714 | 光電 | 66.8 | 8.62% | 23.3億 | 觀察 |
| 21 | 日電貿3090 | 電子零組件 | 176 | 8.62% | 21.1億 | 觀察 |
| 22 | 英業達2356 | 電腦及週邊 | 67.5 | 3.85% | 18.2億 | 觀察 |
| 23 | 和碩4938 | 電腦及週邊 | 95.4 | 5.53% | 17.6億 | 觀察 |
| 24 | 騰輝電子-KY6672 | 電子零組件 | 289 | 9.89% | 17.1億 | 漲停 |
| 25 | 上銀2049 | 電機機械 | 363 | 5.37% | 16.4億 | 觀察 |
| 26 | 順德2351 | 半導體 | 240 | 7.40% | 15.8億 | 觀察 |
| 27 | 松川精密7788 | 電子零組件 | 335 | 6.35% | 15.0億 | 新進榜 |
| 28 | 建準2421 | 電子零組件 | 178 | 8.21% | 14.0億 | 觀察 |
| 29 | 宏碁2353 | 電腦及週邊 | 32.7 | 4.64% | 13.1億 | 觀察 |
| 30 | 威盛2388 | 半導體 | 81.4 | 8.53% | 11.5億 | 觀察 |
| 31 | 眾達-KY4977 | 通信網路 | 185 | 7.25% | 11.0億 | 觀察 |
| 32 | 直得1597 | 電機機械 | 155 | 7.27% | 10.8億 | 觀察 |
| 33 | 聯傑3094 | 半導體 | 46.5 | 9.93% | 8.3億 | 漲停 |
| 34 | 凱美2375 | 電子零組件 | 125 | 5.93% | 7.7億 | 觀察 |
| 35 | 大毅2478 | 電子零組件 | 126 | 9.61% | 7.2億 | 漲停 |
| 36 | 映泰2399 | 電腦及週邊 | 47.3 | 6.53% | 5.5億 | 觀察 |
| 37 | 中華化1727 | 化學 | 94.7 | 6.17% | 5.4億 | 觀察 |
| 38 | 台郡6269 | 電子零組件 | 67.7 | 4.15% | 5.0億 | 觀察 |
| 39 | 威強電3022 | 電腦及週邊 | 95.9 | 9.98% | 4.5億 | 漲停 |
| 40 | 友訊2332 | 通信網路 | 19.55 | 4.83% | 3.9億 | 觀察 |
| 41 | 宏齊6168 | 光電 | 29.05 | 5.25% | 2.8億 | 觀察 |
| 42 | 正文4906 | 通信網路 | 36.9 | 3.94% | 2.2億 | 觀察 |
| 43 | 環科2413 | 電子零組件 | 45.8 | 9.96% | 2.0億 | 漲停 / 新進榜 |
| 44 | 光鋐4956 | 光電 | 37.65 | 8.19% | 2.0億 | 觀察 |
| 45 | 光鼎6226 | 光電 | 33.5 | 4.69% | 1.6億 | 觀察 |
| 46 | 艾笛森3591 | 光電 | 24.9 | 9.69% | 1.3億 | 新進榜 |
本頁只整理盤後資料,不提供投資建議、不代客下單、不保證績效。
最後更新:2026-09-05 09:12