#11802
台玻
6.52%漲幅
400.9億成交金額
81.7價格
連強4日
VOLUME LEADERS
每天盤後看資金今天集中在哪些族群、哪些個股剛浮出水面、哪些訊號值得明天追蹤。
先看資金集中在哪些股票,再判斷明天是否仍有延續性。
用成交金額、進榜檔數、漲停與新進榜訊號拆開盤面。
桌機顯示表格,手機改用卡片,避免小螢幕橫向溢出。
| 排名 | 股票 | 族群 | 價格 | 漲幅 | 成交金額 | 訊號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台玻1802 | 玻璃陶瓷 | 81.7 | 6.52% | 400.9億 | 觀察 |
| 2 | 友達2409 | 光電 | 29.2 | 1.92% | 126.7億 | 觀察 |
| 3 | 華通2313 | 電子零組件 | 196 | 1.82% | 117.8億 | 觀察 |
| 4 | 健鼎3044 | 電子零組件 | 534 | 2.69% | 66.8億 | 觀察 |
| 5 | GIS-KY6456 | 光電 | 102 | 9.61% | 51.3億 | 漲停 |
| 6 | 定穎投控3715 | 電子零組件 | 144 | 9.96% | 33.4億 | 漲停 |
| 7 | 和益1709 | 化學 | 52.1 | 3.99% | 27.5億 | 觀察 |
| 8 | 敬鵬2355 | 電子零組件 | 60.7 | 9.96% | 23.8億 | 漲停 |
| 9 | 大眾控3701 | 電腦及週邊 | 69.5 | 9.97% | 14.5億 | 漲停 |
| 10 | 麗臺2465 | 電腦及週邊 | 164 | 9.70% | 12.7億 | 漲停 |
| 11 | 資通2471 | 資訊服務 | 64.7 | 8.19% | 9.6億 | 觀察 |
| 12 | 昇貿3305 | 其他電子 | 108 | 2.37% | 7.9億 | 觀察 |
| 13 | 德淵4720 | 化學 | 29.1 | 5.43% | 5.1億 | 觀察 |
| 14 | 百一6152 | 通信網路 | 20.35 | 10.00% | 3.7億 | 漲停 |
| 15 | 競國6108 | 電子零組件 | 39.3 | 9.93% | 3.0億 | 漲停 |
| 16 | 友訊2332 | 通信網路 | 16.65 | 3.10% | 1.6億 | 觀察 |
本頁只整理盤後資料,不提供投資建議、不代客下單、不保證績效。
最後更新:2026-11-13 09:12