評等2327
國巨*
0.00%開盤
562價格
318.6億成交金額
續強觀察
LIMIT-UP TRACKING
準時10:05更新。開低不破 3% 視為強勢仍在,開低超過 3% 則標記為降溫避追。
先看開盤缺口,再看是否仍維持強勢。
表格保留昨日收盤、今日開盤、昨日漲幅與昨日成交金額,方便交叉檢查。
| 股票 | 族群 | 評等 | 開盤 | 昨收 | 昨日漲幅 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國巨*2327 | 電子零組件 | 續強觀察 | 0.00% | 562 | 9.98% | 318.6億 |
| 華新科2492 | 電子零組件 | 續強觀察 | 0.00% | 298 | 9.94% | 80.6億 |
| 高力8996 | 電機機械 | 續強觀察 | 0.00% | 1,300 | 9.70% | 69.3億 |
| 鼎元2426 | 光電 | 續強觀察 | 0.00% | 104 | 10.00% | 62.7億 |
| 禾伸堂3026 | 電子零組件 | 續強觀察 | 0.00% | 701 | 9.87% | 50.9億 |
| 大量3167 | 電機機械 | 續強觀察 | 0.00% | 803 | 10.00% | 37.3億 |
| 同欣電6271 | 半導體 | 續強觀察 | 0.00% | 237 | 9.98% | 36.2億 |
| 騰輝電子-KY6672 | 電子零組件 | 續強觀察 | 0.00% | 289 | 9.89% | 17.1億 |
| 聯傑3094 | 半導體 | 續強觀察 | 0.00% | 46.5 | 9.93% | 8.3億 |
| 大毅2478 | 電子零組件 | 續強觀察 | 0.00% | 126 | 9.61% | 7.2億 |
| 威強電3022 | 電腦及週邊 | 續強觀察 | 0.00% | 95.9 | 9.98% | 4.5億 |
| 環科2413 | 電子零組件 | 續強觀察 | 0.00% | 45.8 | 9.96% | 2.0億 |
本頁只整理開盤反應,不提供投資建議、不代客下單、不保證績效。
最後更新:2026-09-05 09:12