評等2489
瑞軒
+8.33%開盤
50.7價格
44.4億成交金額
續強觀察
LIMIT-UP TRACKING
準時10:05更新。開低不破 3% 視為強勢仍在,開低超過 3% 則標記為降溫避追。
先看開盤缺口,再看是否仍維持強勢。
表格保留昨日收盤、今日開盤、昨日漲幅與昨日成交金額,方便交叉檢查。
| 股票 | 族群 | 評等 | 開盤 | 昨收 | 昨日漲幅 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞軒2489 | 光電 | 續強觀察 | +8.33% | 46.8 | 9.99% | 44.4億 |
| 凱美2375 | 電子零組件 | 續強觀察 | +7.35% | 122 | 9.87% | 12.9億 |
| 景碩3189 | 半導體 | 續強觀察 | +6.14% | 554 | 9.92% | 192.5億 |
| 國巨*2327 | 電子零組件 | 續強觀察 | +5.77% | 572 | 10.00% | 140.4億 |
| 新唐4919 | 半導體 | 續強觀察 | +4.96% | 182 | 10.00% | 109.9億 |
| 群創3481 | 光電 | 續強觀察 | +4.56% | 40.6 | 9.88% | 207.5億 |
| 欣興3037 | 電子零組件 | 續強觀察 | +2.98% | 905 | 9.96% | 291.0億 |
| 彩晶6116 | 光電 | 續強觀察 | +2.78% | 10.8 | 9.64% | 9.3億 |
| 台表科6278 | 光電 | 續強觀察 | +2.69% | 223 | 9.85% | 30.4億 |
| 富采3714 | 光電 | 續強觀察 | +2.43% | 74 | 9.79% | 33.8億 |
| 台虹8039 | 電子零組件 | 續強觀察 | +1.44% | 139 | 9.88% | 10.9億 |
| GIS-KY6456 | 光電 | 續強觀察 | +1.29% | 69.9 | 9.91% | 7.1億 |
| 中華化1727 | 化學 | 續強觀察 | +1.08% | 93 | 9.93% | 21.3億 |
| 日電貿3090 | 電子零組件 | 續強觀察 | 0.00% | 196 | 9.80% | 116.4億 |
| 力成6239 | 半導體 | 待確認 | 0.00% | 258 | 9.81% | 64.8億 |
| 智原3035 | 半導體 | 待確認 | 0.00% | 208 | 9.76% | 50.6億 |
| 事欣科4916 | 電腦及週邊 | 待確認 | 0.00% | 98.8 | 9.90% | 44.0億 |
| 今國光6209 | 光電 | 待確認 | 0.00% | 86.7 | 9.89% | 43.7億 |
| 同欣電6271 | 半導體 | 待確認 | 0.00% | 206 | 9.87% | 43.3億 |
| 仁寶2324 | 電腦及週邊 | 待確認 | 0.00% | 30.35 | 9.96% | 33.8億 |
| 敬鵬2355 | 電子零組件 | 待確認 | 0.00% | 65 | 9.98% | 31.6億 |
| 楠梓電2316 | 電子零組件 | 待確認 | 0.00% | 151 | 9.82% | 18.1億 |
| 凌陽2401 | 半導體 | 待確認 | 0.00% | 29.55 | 9.85% | 13.5億 |
| 澤米6742 | 光電 | 待確認 | 0.00% | 61.7 | 9.98% | 6.4億 |
| 誠美材4960 | 光電 | 待確認 | 0.00% | 36.45 | 9.95% | 5.2億 |
| 佰鴻3031 | 光電 | 待確認 | 0.00% | 33.6 | 9.98% | 5.2億 |
| 中工2515 | 建材營造 | 待確認 | 0.00% | 13.85 | 9.92% | 2.7億 |
本頁只整理開盤反應,不提供投資建議、不代客下單、不保證績效。
最後更新:2026-05-25 07:26