評等6108
競國
+9.80%開盤
43.15價格
3.0億成交金額
續強觀察
LIMIT-UP TRACKING
準時10:05更新。開低不破 3% 視為強勢仍在,開低超過 3% 則標記為降溫避追。
先看開盤缺口,再看是否仍維持強勢。
表格保留昨日收盤、今日開盤、昨日漲幅與昨日成交金額,方便交叉檢查。
| 股票 | 族群 | 評等 | 開盤 | 昨收 | 昨日漲幅 | 成交金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競國6108 | 電子零組件 | 續強觀察 | +9.80% | 39.3 | 9.93% | 3.0億 |
| 敬鵬2355 | 電子零組件 | 續強觀察 | +9.56% | 60.7 | 9.96% | 23.8億 |
| GIS-KY6456 | 光電 | 續強觀察 | +5.91% | 102 | 9.61% | 51.3億 |
| 大眾控3701 | 電腦及週邊 | 續強觀察 | +5.47% | 69.5 | 9.97% | 14.5億 |
| 百一6152 | 通信網路 | 續強觀察 | +3.19% | 20.35 | 10.00% | 3.7億 |
| 麗臺2465 | 電腦及週邊 | 續強觀察 | +0.61% | 164 | 9.70% | 12.7億 |
| 定穎投控3715 | 電子零組件 | 續強觀察 | 0.00% | 144 | 9.96% | 33.4億 |
本頁只整理開盤反應,不提供投資建議、不代客下單、不保證績效。
最後更新:2026-11-13 09:12